¡JUMBO, GRANDE Y FUERTE!
Os presentamos Jumbo, uno de los gainer por excelencia.
¿Para qué o quiénes está diseñado este suplemento? Tenemos dos prototipos para los que este complemento encaja enormemente: personas con el metabolismo muy rápido o para quienes quieran hacer una etapa de volumen.
El principal problema de por qué no se consiguen resultados es la falta de concienciación en nuestra dieta y alimentación, es decir, para ganar, incluso mantener, es necesario una ingesta de nutrientes adecuada y muchas veces las cantidades de comida que proporcionamos a nuestro cuerpo es insuficiente a nivel constructor muscular. Jumbo de Scitec es una buena opción que nos asegura un aporte calórico extra, por su composición a base de proteína de alta calidad, concretamente 50 g de proteína por toma y una mezcla de distintos tipos de carbohidratos: «6-carb», copos de avena, Palatinose, almidón de maíz ceroso… Incluye cinco tipos de creatinas (complejo CREA-BOMB) lo hacen un potente subidor perfecto, además de magnesio en una dosis que contribuye a la síntesis proteica normal, la reducción del cansancio y la fatiga, funcionamiento normal del sistema nervioso, metabolismo energético normal, equilibrio electrolítico, mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales y que contribuye al proceso de división celular*. Por último, también incluye BioPerine, un extracto patentado de pimienta negra.
Una dosis: 220 g (4 dosificadores)Dosis diaria recomendada: 220 g | ||||||||||
220 g | IR%** | 100 g | 220 g | IR%** | 100 g | |||||
Valor energético | 3394 kJ | 40% | 1546 kJ | Proteínas | 50 g | 100% | 23 g | |||
808 kcal | 368 kcal | Sal * | 0.26 g | 4.3% | 0.12 g | |||||
Grasas | 6.9 g | 9.9% | 3.1 g | Fibra alimentaria | 1 g | – | <0.5 g | |||
de las cuales grasas saturadas | 1.6 g | 8% | 0.7 g | |||||||
Hidratos de carbono | 144 g | 55% | 65 g | |||||||
de los cuales azúcares | 59 g | 66% | 27 g | |||||||
VRN%*** | VRN%*** | VRN%*** | VRN%*** | |||||||
Magnesio | 59 mg | 16% | 27 mg | 7% | Potasio | 365 mg | 18% | 166 mg | 8% | |
IR%** | IR%** | |||||||||
COMPLEJO “6-CARB” | 149 g | – | 68 g | – Complejo “JUMBO AMINO SELECT” | 957 mg | |||||
Dextrosa, Palatinose™ (isomaltulosa: carbohidrato de bajo índice glucémico), harina de avena, maltodextrina, fructosa, almidón de maíz ceroso | L-glutamina (946 mg), L-alanina (11 mg) | |||||||||
“JUMBO” – COMPLEJO DE INGREDIENTES EXTRAS | 8803 mg | – | 4001 mg | – Complejo de aminoácidos esenciales 100% puros “BCAA XPRESS” | 940 mg | |||||
– “CREA-BOMB” Complejo patentado de creatinas | 5610 mg | L-leucina (500 mg), L-isoleucina (220 mg), L-valina (220 mg) | ||||||||
del cuál creatina: 4 947 mgMonohidrato de creatina, monohidrato de creatina micronizado, Kre-Alkalyn® monohidrato de creatina buferado, citrato de creatina, piruvato de creatina | – Complejo de soporte | 240 mg | ||||||||
– Complejo “HEMO-NO” | 1056 mg | Carbonato de magnesio (235 mg), BioPerine® (5 mg) | ||||||||
L-arginina base (880 mg), L-ornitina clorhidrato (88 mg), alfa-cetoglutarato de calcio (88 mg) | ||||||||||
*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural**IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)*** %VRN: Valores de Referencia de Nutrientes | ||||||||||
Modo de empleo
Mezclar una dosis (220 g) con 400 ml de agua. Tomar una dosis diaria, preferiblemente justo después del ejercicio físico.
Información alérgenos
Puede contener trazas de leche y sus derivados, huevo, gluten, soja, frutos de cáscara, apio, pescado, crustáceos y productos a base de crustáceos.
¿Te ha resultado útil el artículo?
[Votos: 1 Promedio: 1]







